联系电话:
18201034352
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业 |
大赛璐手性柱 专业提供分析阿托伐他汀钙的Chiralpak AD-H
大赛璐手性柱经过十多年的快速发展,绿百草科技创建了百乐门·产品种类齐全、技术服务的色谱耗材平台。绿百草科技被众多国际供应商选择为他们在中国区的代理,包括美国Restek公司、美国Zymo Research生物科技公司、日本三菱化学株式会社、加拿大SiliCycle股份(百乐门)有限公司、日本GL Sciences株式会社、美国Benson聚合物股份(百乐门)有限公司、日本东洋曹达株式会社、日本大赛璐化学工业株式会社、日本Nacalai Tesque株式会社、日本信和化工株式会社、日本住化分析株式会社等。同时,还提供美国USP标准物质、欧洲药典标准物质EDQM、英国化学学会LGC标准物质、加拿大TRC标准物质等。目前,绿百草科技已成为国内制药、生物、食品、环境和农业等领域的较大供应商之一。
货号 | 手性柱商品名 | 用途 | 内径mm | 长mm | 粒径μm |
193C4 | CHIRALPAK AD-H | Microflow | 0.3 | 150 | 5 |
19311 | CHIRALPAK AD-H | 保护柱柱芯(×3) | 4.0 | 10 | 5 |
19324 | CHIRALPAK AD-H | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
19325 | CHIRALPAK AD-H | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
19394 | CHIRALPAK AD-H | 微径柱 | 2.0 | 150 | 5 |
19335 | CHIRALPAK AD-H | 半制备柱 | 10 | 250 | 5 |
19345 | CHIRALPAK AD-H | 半制备柱 | 20 | 250 | 5 |
19375 | CHIRALPAK AD-H | 半制备柱 | 30 | 250 | 5 |
19233 | CHIRALPAK AD | SMB(8支/套) | 10 | 100 | 20 |
19242 | CHIRALPAK AD | 制备柱保护柱 | 20 | 50 | 20 |
19022 | CHIRALPAK AD | 保护柱 | 4.6 | 50 | 10 |
19025 | CHIRALPAK AD | 分析柱 | 4.6 | 250 | 10 |
19094 | CHIRALPAK AD | 微径柱 | 2.0 | 150 | 10 |
19035 | CHIRALPAK AD | 半制备柱 | 10 | 250 | 10 |
19045 | CHIRALPAK AD | 半制备柱 | 20 | 250 | 10 |
19094 | CHIRALPAK AD | 半制备柱 | 30 | 250 | 10 |
超临界流体色谱用手性柱 | |||||
19423 | CHIRALPAK AD-H | SFC分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
19435 | CHIRALPAK AD-H | SFC半制备柱 | 10 | 250 | 5 |
19445 | CHIRALPAK AD-H | SFC半制备柱 | 20 | 250 | 5 |
19475 | CHIRALPAK AD-H | SFC半制备柱 | 30 | 250 | 5 |
19455 | CHIRALPAK AD-H | SFC制备柱 | 50 | 250 | 5 |
上一百乐门·产品:chiral AGP大赛璐手性柱
下一百乐门·产品:AS12S03-1546WTYMC 色谱柱
扫一扫 微信咨询
© 2024 北京绿百草科技发展(百乐门)有限公司(www.nxtjmnk.com) 备案号:京ICP备94977114号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml